MONOPROLEN
Polipropileno (PP)
Monoprolen es una sutura veterinaria de poliolefina, monofilamento de polipropileno, no absorbible, estéril a partir de estereoisómero de cristal isotáctico de polipropileno. Esta sutura es de color índigo (C.I. #61568) para incrementar la visibilidad.
Tamaño de la aguja | Forma de la aguja | Código del producto | USP | EP | Longitud | Pieza | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | Cilíncrica 1/2 | ML2684 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML3143 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML3647 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4171 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
20 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML2721 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML3169 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML3661 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
26 mm | Cilíncrica 1/2 | ML2830 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML3787 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4207 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4591 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
26 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML2853 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML3348 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML3823 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
26 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | ML4233 | 0 | 3,5 | 90 cm | 12 | Azul | |
30 mm | Cilíncrica 1/2 | ML2875 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML3372 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML3861 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4246 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
30 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | ML3884 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML4269 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4625 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
35 mm | Cilíncrica 1/2 | ML4302 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML4647 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4973 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
35 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | ML2895 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML4316 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4660 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
35 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | ML4321 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML4662 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
40 mm | Cilíncrica 1/2 | ML2902 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML3445 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML3984 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4371 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4715 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML5002 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
40 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML3454 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |
ML4006 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML4413 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Azul | |||
ML4760 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Azul | |||
ML5027 | 2 | 5 | 100 cm | 12 | Azul | |||
48 mm | Cilíncrica 1/2 | ML4800 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Azul | |
48 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | ML4808 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Azul | |
50 mm | Cilíncrica 1/2 | ML4040 | 2/0 | 3 | 100 cm | 12 | Azul | |
ML4463 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Azul | |||
ML4820 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Azul | |||
ML5071 | 2 | 5 | 100 cm | 12 | Azul | |||
50 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML4477 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Azul | |
ML4841 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
ML5083 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
60 mm | Punta recta cónica | ML4070 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul |
Nuestra gama de productos no se limitan a la lista que tiene a continuación. Esta solo incluye los productos más populares. Si necesita diferentes tipos de suturas para cirugías veterinarias, por favor haga clic en el botón debajo para contactarnos y ordenar los productos que necesite.