MONAMID
Poliamida
Monamid Nailon 6 y Nailon 6,6 es una sutura quirúrgica monofilamento, estéril y no absorbible que consta de cadenas de polímero alifático de cadena larga. Las suturas quirúrgicas Monamid son de color índigo (C.I. colour index no:74160) y negro (C.I. colour index no:77266) para incrementar la visibilidad en el tejido. Las suturas de Monamid cumplen con todos los requerimentos de la Farmacopea Estadounidense (U.S.P.) y la Farmacopea Europea (E.P.) para suturas no absorbibles.
Tamaño de la aguja | Forma de la aguja | Código del producto | USP | EP | Longitud | Pieza | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | Cilíncrica 1/2 | MA2230 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA2684 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA3143 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
20 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | MA2241 | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 | Negro | |
MA2709 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Azul | |||
MA3162 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA3660 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
20 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA3165 | 3/0 | 2 | 45 cm | 12 | Negro | |
26 mm | Cilíncrica 1/2 | MA2830 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA3316 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA3789 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Negro | |||
MA4216 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
26 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | MA3812 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA4228 | 0 | 3,5 | 45 cm | 12 | Azul | |||
26 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA2849 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Negro | |
MA3348 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA3823 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
30 mm | Cilíncrica 1/2 | MA2875 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA3372 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA3859 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Negro | |||
MA4245 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Negro | |||
MA4610 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
30 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA3392 | 3/0 | 2 | 90 cm | 12 | Azul | |
MA3884 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA4269 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA4625 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
30 mm | Cilíncrica 3/8 | MA4264 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Negro | |
MA4621 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Negro | |||
30 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA2886 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Negro | |
MA3398 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA3894 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA4276 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA4631 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
35 mm | Cilíncrica 1/2 | MA3919 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA4309 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Negro | |||
MA4652 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Negro | |||
35 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA3426 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA3936 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
MA4322 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Azul | |||
MA4664 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Azul | |||
40 mm | Cilíncrica 1/2 | MA4377 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Azul | |
MA4715 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Azul | |||
40 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA3454 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | |
MA4006 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul | |||
48 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA5059 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Negro | |
50 mm | Cilíncrica 1/2 | MA4462 | 0 | 3,5 | 100 cm | 12 | Negro | |
50 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | MA4045 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Azul |
Nuestra gama de productos no se limitan a la lista que tiene a continuación. Esta solo incluye los productos más populares. Si necesita diferentes tipos de suturas para cirugías veterinarias, por favor haga clic en el botón debajo para contactarnos y ordenar los productos que necesite.