FASTSORB
Ácido poliglicólico (PGA)
La sutura quirúrgica veterinaria de rápida absorción Fastsorb es una sintética, estéril y absorbible de ácido poliglicólico degradado (-O-CH2-CO-O-CH2-CO-)n. La cadena de polímero se desintegra con la radiación gamma. Las suturas Fastsorb están recubiertas de un material de recubrimiento especial hecho de una mezca de estearato de calcio (C36H70O4Ca) y policaprolactona (C6H10O2)n. Los materiales de recubrimiento y sutura Fastsorb son inertes, sin colágeno, no antigénicos y pirogénicos. La sutura Fastsorb es incolora y tiene un color beige natural.
Tamaño de la aguja | Forma de la aguja | Código del producto | USP | EP | Longitud | Pieza | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | Cilíncrica 1/2 | FS2228 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS2683 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS3141 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
20 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | FS2250 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Incolora | |
20 mm | Cilíndrica de cuerpo cuadrado 3/8 | FS2730 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |
26 mm | Cilíncrica 1/2 | FS2291 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS2832 | 4/0 | 1,5 | 90 cm | 12 | Incolora | |||
FS3312 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS3785 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4214 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
26 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | FS2298 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS3335 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS3816 | 2/0 | 3 | 90 cm | 12 | Incolora | |||
26 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | FS3345 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS3821 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4236 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4953 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
30 mm | Cilíncrica 1/2 | FS3857 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4243 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
30 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | FS3396 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4628 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
35 mm | Cilíncrica 1/2 | FS3915 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4299 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4643 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
35 mm | Tapercut 1/2 | FS3912 | 2/0 | 3 | 90 cm | 12 | Incolora | |
FS4292 | 0 | 3,5 | 90 cm | 12 | Incolora | |||
35 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | FS3932 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |
40 mm | Cilíncrica 1/2 | FS3981 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4367 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4712 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS5001 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
40 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | FS3449 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4396 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
40 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | FS4005 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4755 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
50 mm | Cilíncrica 1/2 | FS3469 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Incolora | |
FS4037 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4453 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
FS4811 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Incolora | |||
50 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | FS4042 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Incolora | |
65 mm | Cilíncrica 1/2 | FS4864 | 1 | 4 | 100 cm | 12 | Incolora |
Nuestra gama de productos no se limitan a la lista que tiene a continuación. Esta solo incluye los productos más populares. Si necesita diferentes tipos de suturas para cirugías veterinarias, por favor haga clic en el botón debajo para contactarnos y ordenar los productos que necesite.