MONOPROLEN
Polipropileno (PP)
La sutura dental de propileno PP Monoprolen (incolora o con color) es una sutura quirúrgica monofilamento, estéril y no absorbible. Se trata de una poliolefina lineal sintética formada del estereoisómero de cristal isoláctico de polipropileno. Teñida de azul (C.I. #61568 or C.I. #74160) y en negro (C.I. #77266) para aumentar su visibilidad.
Tamaño de la aguja | Forma de la aguja | Código del producto | USP | EP | Longitud | Pieza | Color | Orden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | Triangular de corte inverso 3/8 430 Mikron | ML1852 | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 | Azul | ||
12 mm | Triangular de corte inverso 3/8 Micra 330V | ML1543 | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 | Azul | ||
13 mm | Triangular de corte inverso 3/8 Micra 330 | ML1612 | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 | Azul | ||
ML6032 | 6/0 | 0,7 | 60 cm | 12 | Azul | ||||
15 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML1967 | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 | Azul | ||
ML1642 | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 | Azul | ||||
16 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML3027 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | ||
ML2536 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Azul | ||||
ML2017 | 5/0 | 1 | 45 cm | 12 | Azul | ||||
16 mm | Triangular de corte inverso 3/8 Prima | ML2133 | 5/0 | 1 | 60 cm | 12 | Azul | ||
16 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML1669 | 6/0 | 0,7 | 45 cm | 12 | Azul | ||
18 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML3092 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Azul | ||
19 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML3107 | 3/0 | 2 | 45 cm | 12 | Azul | ||
ML2638 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Azul | ||||
ML6028 | 4/0 | 1,5 | 60 cm | 12 | Azul | ||||
20 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | ML3166 | 3/0 | 2 | 45 cm | 12 | Azul | ||
ML2715 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Azul |
Nuestra gama de productos no se limitan a la lista que tiene a continuación. Esta solo incluye los productos más populares. Si necesita diferentes tipos de suturas para cirugías orales y de la mandíbula, por favor haga clic en el botón debajo para contactarnos y ordenar los productos que necesite.