POLIDIOX
Polidioksanon (PDO)
Polidiox veteriner sütürü (polidioksanon) poly(p-dioxanone) polyesterden oluşan monofilaman, sentetik, emilebilir ipliktir. Polimerin ampirik moleküler formülü; (C4H6O3)x şeklindedir. Dokuda rahat görünebilirliği sağlamak için mor (D&C Violet No.2 C.I. #60725, FDA Part 74.3602 / Solvent Violet 13) olarak renklendirilmiştir. Polidioksanon polimer nonantijenik ve nonpirojenik bir yapıya sahiptir ve emilim sırasında hafif doku reaksiyonu gösterir.
İğne Boyu | İğne Şekli | Ürün Kodu | USP | EP | Uzunluk | Adet | Renk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 1/2 Yuvarlak | PX2229 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX2685 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX3142 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX3646 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
20 mm | 3/8 Aşağı Keskin | PX2719 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX3663 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
26 mm | 1/2 Yuvarlak | PX2828 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX3313 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX3786 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4213 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
26 mm | 1/2 Aşağı Keskin | PX3336 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX3809 | 2/0 | 3 | 45 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
26 mm | 3/8 Aşağı Keskin | PX5867 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX3346 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
30 mm | 1/2 Yuvarlak | PX2876 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX3369 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX3858 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4244 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4608 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
30 mm | 3/8 Aşağı Keskin | PX3891 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
35 mm | 1/2 Yuvarlak | PX4644 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
35 mm | 1/2 Tapercutting | PX3908 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX4639 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
40 mm | 1/2 Yuvarlak | PX3444 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX3982 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4368 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4713 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX5006 | 2 | 5 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
40 mm | 1/2 Aşağı Keskin | PX4399 | 0 | 3,5 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX4749 | 1 | 4 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX5019 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
48 mm | 1/2 Yuvarlak | PX4437 | 0 | 3,5 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX4793 | 1 | 4 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
48 mm | 1/2 Aşağı Keskin | PX4804 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
48 mm | 1/2 Yuvarlak Kalın | PX5460 | 0 | 3,5 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX5379 | 1 | 4 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
50 mm | 1/2 Yuvarlak | PX4039 | 2/0 | 3 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX4459 | 0 | 3,5 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4818 | 1 | 4 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX5070 | 2 | 5 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
50 mm | 1/2 Aşağı Keskin | PX4471 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX4836 | 1 | 4 | 90 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
60 mm | Düz Keskin | PX3492 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |
PX4074 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) | |||
PX4493 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Mor (Violet) |
Cerrahi polidiaksanon veteriner sütürü ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Listede sık tercih edilen çeşitler yer almaktadır. Veterinerlik cerrahisinde kullanılmak üzere farklı bir sütür ihtiyacınız varsa alttaki butonu tıklayarak bizimle iletişime geçebilir ve ürün talebinde bulunabilirsiniz.